_39974.jpg)
_59107.jpg)
_12411.jpg)
_65465.jpg)
Motor | 200cc de refrigeración por aire |
Chasis | 40*80 |
Eje trasero | Tambor de Intergral... decil 180 |
Modelo de funcionamiento | Manija (volante de coche opcional) |
Amortiguador delantero | 50 tipos de absorción de choque |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | hidráulico |
Ruedas Tipo | Tres |
Neumático delantero/trasero | 5,00-12/5 00-12 |
Tamaño de la caja de carga (L * W)(M) | 1,8*1 3 |
Uno anterior : DY-WW1 triciclo de carga de 200CC para la venta
Siguiente : DY-WW1 TOP 1 modelos de triciclo de carga de gran venta con potente motor de 200cc
Mensaje en línea