Descripción del producto
S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3600 × 1400 × 1650mm |
2 | Carriagesize(L * H) | 2000*1400 |
3 | Trackwidth(mm): | 1260/980mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2450mm |
5 | MaxSpeed | 60 Km/h |
6 | Tamaño de neumático | 5.00-12 (cinco ruedas) |
7 | Placa de acero | Doublesetof6 4 |
8 | Reareje | Fullyfloatingreinforcedcarplusqueenrearaxle |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | Tambor |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 250 CCwatercoed |
2 | Tipo de equipo | Vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad, pies |
4 | Potencia máxima/velocidad de rotación | 12kW/7000r/pm |
5 | Par máximo/velocidad de rotación | 19.5N · m/5500r/min |
6 | Modelo encendido | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Pressurepussplash |
8 | Tipo de embraguado | Wetmultichiptype |
9 | Primarytransmissionratio | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1,15/0.955 |
Embalaje | ||
1 | Transporte | ByLand/Mar/Otros |
2 | Carga de carga | Chongqing/Shanghai/Otherportsofchina |
3 | Fabricante original | ChongqingTengtianGroup |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | Unitsin40 "HQ |
6 | DeliveryTime(fromloadingport) | 30-36Daysafterreceiving advancancepayment |
Motocicleta de 3 ruedas de 200cc, 3 ruedas, bicicleta, camioneta eléctrica, camión de 250cc, carga media, tricycleMini, scooter de 3 ruedas, bicicleta eléctrica de tres ruedas