Parámetro técnico
LARGO(mm) | 3700 | MOTOR | ENFRIADO POR AGUA 4 VELOCIDADES... INYECCION DIRECTA |
ANCHO(mm) | 1600 | CILINDROS | 4 |
ALTO(mm) | 1950 | DIAMETRO X CARRERA DEL PISTON (mm) | 80 × 90 |
DISTANCIA ENTRE EJES(mm) | 2733 | INDICE DE COMPRENSION | 18:1 |
DISTANCIA ENTRE LLANTAS (mm) | 1280 | CAPACIDAD DEL MOTOR(ml) | 1809 |
DISTANCIA MINIMA AL (mm) | 250 | POTENCIA NOMINAL(kw) | 29/3200 |
PESO BRUTO(kg) | 600 | TORQUE MAXIMO Y VELOCIDAD(N señor/min) | 97/2240 |
LLANTA DELANTERO | 6.00-13 | REVOLUCION MINIMO(r/min) | 850 |
LLANTA POSTERIOR | 6.00-14 | DIRECCION DE ROTACION (HACIA EL EXTREMO DEL VOLANTE) | SENTIDO ANTI HORARIO |
CARGA UTIL (kg) | 500 | MODO DE ARRANQUE | ARRANQUE ELECTRICO |
VELOCIDAD MAXIMA (km/h) | 89 | COMBUSTIBLE DIESEL/PETROLEO | PETROLERO |
PRESIÓN EFECTIVA MEDIOS (kPa) | 677 | MARCA DE LUBRICANTE | 20 # INVIERNO O 40 EN VERANO ACEITE DE MOTOR DIESEL |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MINIMO(g/kw h) | 247 | CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 35 |
FUERZA DE ESCALADA | 18 | AMORTIGUACIÓN DELANTERA | AMORTIGUACIÓN MECANICA |
ALMACENAMIENTO DE BATERIA | 12V/80Ah | TRASERA DE AMORTIGUACIÓN | MUELLES / AMORTIGUADOR TRASERA |
FARO/LUZ DELANTERO | 12V35W/35W/5W | SECUENCIA DE ENCENDIDO | 1-3-4-2 |
LUZ DE FRENO TRASERA/ LUZ DE POSICION TRASERA | 12V/10W/5W | FAROS NEBLINEROS TRASERAS | 12V/10W |
DIRECCIONAL | 12V10W | LUZ DE PLACA TRASERA | 12V/5W |
ILUMINACION DEL VELOCIMETRO | 12V3/4W | LUCES DE REVERSA | 12V/10W |
Introducción de la empresa Basado en la mejor calidad, precio competitivo y apariencia distintiva, los productos HUANGHE satisfacen la necesidad cada vez mayor del mercado, no solo asegurando su estatus en el mercado chino, sino que también se exportan a muchos países y regiones, como el Medio Oriente, América del Sur, Sudeste de Asia y África. Cada detalle para cada triciclo ha sido estrictamente inspeccionado por nuestra abundante experiencia técnica para confirmar nuestra calidad superior con precio competitivo. Nuestros motores, componentes, medidas y colores se pueden cambiar según las necesidades del cliente. El triciclo del catálogo es una configuración estándar de fondo.
Preguntas frecuentes
1. ¿Plazo de pago? A: T/T Otras maneras también se pueden considerar. 2. ¿Tiempo de entrega? R: 15-20 días. El pedido urgente es aceptable. ¿3 MOQ? R: Cualquier cantidad está bien. Pero le sugerimos que pueda comprar un contenedor, que es más rentable. 4. ¿Infomación del paquete? R: CKD/SKD; Contenedor de 20GP: 20 juegos; Contenedor de 40GP: 54 juegos. 5. ¿Cuál es el plazo de garantía? R: Ofrecemos diferentes tiempos de garantía para diferentes productos. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada. 6: ¿Entregará los productos correctos según ordenamos? ¿Cómo puedo confiar en ti? R: Sí, lo haremos. Creemos que la honestidad y el crédito son la clave para construir una relación comercial agradable y a largo plazo. Nuestra empresa es Gold suppliera de Alibaba y tenemos Trade Assurance $56.000. 7. ¿Precio? R: Somos una empresa de fabricación y comercialización con precios competitivos y apariencia distintiva. 8. ¿Centro de servicio en África? R: Tenemos un centro de servicio en África para ayudarle a desarrollar negocios y ganar dinero. Dado que tenemos un almacén allí, es más conveniente para ti ver muestras de triciclo. Además, podemos resolver problemas de montaje y calidad a tiempo.