Descripción detallada del producto
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Motorizado |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | 201 - 250cc, 151 - 200cc | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Tamaño: | 3000x1250x1360 | Color: | Personalizar |
Condición: | Nuevo | Hecho en: | China |
Modelo: | Abierto | Año: | 2015 |
Combustible: | Gas/Gasolina | Certificado: | Ccc y ISO9001 |
Alta luz: | Triciclo de carga chino , Triciclo eléctrico de entrega |
Triciclo de carga 200CC, motor de cilindro único de 4 tiempos Especificaciones Triciclos de carga de 3 ruedas para la carga en carreteras en mal estado. Tres mismas ruedas con nuevo estilo tanque de combustible y F. amortiguador
Modelo más popular en el mercado de África, apariencia simple con precio barato.
Especificación: 250cc | |||||
Tipo de motor: 4 tiempos, cilindro único, refrigerado por aire | |||||
Desplazamiento (ml): 244,3 | |||||
Relación de compresión: 9,2: 1 | |||||
Potencia máx. y velocidad de rotación: 14kw/7000r/min | |||||
Velocidad nominal de potencia y rotación: 14.3kw/7000r/min | |||||
Par máx. y velocidad de rotación: 20N.m/5000r/min | |||||
Velocidad ociosa: 1400rpm | |||||
Encendido: CDI | |||||
Combustible: RQ-90 | |||||
Dimension (L * W * H):3000*1250*1360 | |||||
Peso neto (kg):320 | |||||
Carga máxima nominal (kg): 350 | |||||
Freno (F/R): Tambor/Tambor | |||||
Sistema de arranque: tirón eléctrico/manual | |||||
Tamaño del neumático (F/R): 4.50-12 | |||||
Transmisión: Eje | |||||
Cuota al suelo (mm):180 | |||||
Distancia entre ejes (mm): 1970 | |||||
Velocidad máxima nominal (km/h): 60 |
Nuestras otras ventajas: Dos fábricas, cumplen con todo tipo de requisitos Salida de fábrica, proporcionar el precio más bajo Motor de alta calidad, garantiza una gran capacidad de carga y fácil de afrontar la carretera de montaña Caja de carga, diseñada y producida a través del proceso de tecnología andvanced