Descripción detallada del producto
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Motorizado |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | 111 - 150cc | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Tamaño: | 1700*1250mm | Batería: | 12v9ah |
Color: | Según su requisito | Capacidad de carga: | Más Than1000kg |
Motor: | 150CC aire refrigerado | Neumático: | 4.50*12/5,00*12 |
Marca: | HUANGHE | Max velocidad: | 65 km/h |
Freno: | Tambor de freno | Peso: | 420KG |
Opción de color: | Naranja/Rojo/Azul | ||
Alta luz: | 200cc tres ruedas , Triciclo chino para motocicleta |
Especificación del producto
Triciclo de carga pesada fabricado en China de calidad superior y precio competitivo Especificación estándar
Modelo | HH150ZH-2C |
Dimensión de la carga (L * W) | 1700*1250mm |
Tipo de motor | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento (ml) | 150cc |
Potencia máxima | 9.0kw |
Par máximo | 11N m |
Encendido | CDI |
Peso neto (kg) | 300 |
Carga máxima (kg) | Más de 3000kg |
Brake(F/R) | Tambor/tambor |
Sistema de arranque | Eléctrico/patada |
Tamaño del neumático | 5.00-12 |
Transmisión | Eje |
Batería | 12v9a |
Qty de carga (40HQ) | 50 juegos con método de embalaje CKD |
Características principales 1. el modelo más económico y pratical. Cargando más de 2000Kgs. Más adecuado para: Retails; Express; Llevar cargas pesadas, uso agrícola, etc. 2. buena apariencia, buena calidad con precio razonable. 3. Opciones de accesorios cambiables para satisfacer tu demanda real. Característica de los accesorios
Motor | 1. Tipo: refrigerado por aire; refrigerado por agua; refrigerado por aire y agua 2. desplazamiento: 150cc;200cc;250cc;300cc Baja velocidad, alta potencia, par grande | ||
Caja de carga | 1. tamaño: según su requisito 2. Tipo: tecnología de fosfatación de revestimiento eléctrico y decapado para protegerlo del óxido. Goodoverallperformancc e,runwithnobumpysound.ca tecnología de fosfatación de decapado y electro-recubrimiento para protegerlo del óxido | ||
Eje trasero | 1. tipo: eje trasero normal --- utilizado para condiciones de carretera plana, carga de mercancías ligeras; Eje trasero normal del automóvil --- utilizado para condiciones de pendiente descendente, cargando mercancías más pesadas; impulsar el eje trasero --- utilizado para escalar a nivel; cargar mercancías pesadas Fuerte y duradero | ||
Tamaño del neumático | 4.5-12; 5.00-12 | ||
|
Preguntas frecuentes
1. ¿Plazo de pago? A: T/T Otras maneras también se pueden considerar. 2. ¿Tiempo de entrega? R: 15-20 días. El pedido urgente es aceptable. ¿3 MOQ? R: Cualquier cantidad está bien. Pero le sugerimos que pueda comprar un contenedor, que es más rentable. 4. ¿Infomación del paquete? R: CKD/SKD; Contenedor de 20GP: 20 juegos; Contenedor de 40GP: 54 juegos. 5. ¿Cuál es el plazo de garantía? R: Ofrecemos diferentes tiempos de garantía para diferentes productos. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada. 6: ¿Entregará los productos correctos según ordenamos? ¿Cómo puedo confiar en ti? R: Sí, lo haremos. Creemos que la honestidad y el crédito son la clave para construir una relación comercial agradable y a largo plazo. Nuestra empresa es Gold suppliera de Alibaba y tenemos Trade Assurance $56.000. 7. ¿Precio? R: Somos una empresa de fabricación y comercialización con precios competitivos y apariencia distintiva. 8. ¿Centro de servicio en África? R: Tenemos un centro de servicio en África para ayudarlo a desarrollar negocios y ganar dinero. Dado que tenemos un almacén allí, es más conveniente para usted ver un triciclo de muestra. Además, podemos resolver el problema de ensamblaje y calidad a tiempo.