Descripción del producto
S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3,25*1,3*1,62 m |
2 | Chasis | 50x100 y chasis |
3 | Amortiguador | Dragonabsorbedor, & phi;43, reforzado |
4 | Resuspensión | Steelplate4,600*50mm,4 3 piezas |
5 | Distancia entre ejes, pista | Base2460 mm/Trackwidth1060 mm |
6 | Tamaño de neumático | F/R5.0--12 |
7 | Reareje | Chang'anreeje, tambor 180, 4Goilbraketype |
8 | Cargobox | 1,8 × 1,3*1,3 m |
9 | Batería | 12V9A |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 200CCwatercooling... 1cylinder4stroke |
2 | Transmisión | 5 adelante 1 marcha atrás |
3 | Modo de inicio | Eléctrico/Patada |
4 | Modelo encendido | CDI |
Embalaje | ||
1 | Transporte | ByLand/Mar/Otros |
2 | Carga de carga | Chongqing/Shanghai/Otherportsofchina |
3 | Fabricante original | ChongqingTengtianGroup |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | 5Unitsin40 "HQ |
6 | DeliveryTime(fromloadingport) | 30-36Daysafterreceiving advancancepayment |
Triciclo de carga de tres ruedas de alta resistencia a la venta a precio barato, motocicleta motorizada de 3 ruedas con coche de cabina de conducción