Descripción detallada del producto
Nombre del producto: | Triciclo de carga motorizado con cargador ligero | Tipo de motor: | 4 tiempos/cilindro único/refrigeración por agua |
---|---|---|---|
Freno: | Tambor | Tamaño: | 1700*1250mm |
Desplazamiento: | 200 Ml | Batería: | 12 V |
Uso para: | Carga | Capacidad de carga: | Más de 2000kg |
Alta luz: | Triciclo de carga motorizado de freno de tambor , Triciclo de carga motorizado con cargador ligero , Triciclo de carga de 2000kg |
Motocicleta triciclo de carga motorizada con cargador de luz con caja de carga blanca de 1,7x1,25 m para México
Características
1, todo el triciclo utiliza tecnología de revestimiento de automóviles. Se procesa mediante decapado, fosfatado y electroforesis. 2, es a prueba de herrumbre, resistente a la corrosión, no se cae la pintura con alto brillo. 3, desde el diseño del automóvil de carga pesada, las vigas del marco usan el tubo cuadrado, el triciclo es mucho más fuerte y más duradero que los generales. 4. La caja de carga utiliza vigas de acero de alta resistencia para hacer la estructura, lo que puede garantizar que sea resistente a los golpes y duradera.
Recomendar ventajas:
El modelo más económico y práctico. Cargando más de 2000Kgs. Más adecuado para: Retails; Express; Llevar cargas pesadas, uso agrícola, etc. Buena apariencia, buena calidad con precio razonable. Opciones de accesorios cambiables para satisfacer su demanda real.
Detalles técnicos: | |
Modelo: | DY200ZH-S2 |
Tipo de motor: | 4 tiempos, monocilindro, refrigerado por agua |
Desplazamiento (ml): | 197 |
Relación de compresión: | 9,2: 1 |
Potencia máx. y velocidad de rotación: | 10 6kw/7500 r/min ± 300 r/min |
Calificación. Potencia y velocidad de rotación: | 10 0kw/7500r/min ± 300r/min |
Par máx. y velocidad de rotación: | 13.5N m/6500r/min ± 225r/min |
Velocidad ociosa: | 1400rpm |
Encendido: | CDI |
Combustible: | RQ-90 |
Dimension (L * W * H): | 3400x1300x1360 |
Peso neto (kg): | 350 |
Carga máxima nominal (kg): | 1000 |
Brake (F/R): | Tambor/tambor |
Sistema de inicio: | Eléctrico/manual tirar |
Tamaño del neumático (F/R): | 5.00-12 |
Transmisión: | Eje |
Distancia al suelo (mm): | 180 |
Velocidad máxima nominal (km/h): | 65 |
Consumo de combustible (L/100km): | 3,8 |
Paquete: SKD,CKD COMO REQUISITOS AL CLIENTE