Descripción detallada del producto
Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Motorizado |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | 250CC | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Tamaño: | 1700*1250mm | Nombre del producto: | Motocicleta de tres ruedas/triciclo |
Batería: | 12V9A | Capacidad de carga: | Más de 1000kg |
Freno: | Tambor de freno | Max Speed(km/h): | 60 km/h |
Neumático: | 5.00-12 | Motor: | 4 tiempos, cilindro único |
Eje trasero: | Eje trasero del coche | Color: | Rojo/naranja/azul/dorado |
Embalaje: | Embalaje CKD | ||
Alta luz: | 250cc motocicleta de tres ruedas , 250cc tres ruedas |
Triciclo de carga para adultos 250CC, tipo de cuerpo abierto, freno de tambor de 1700*1250mm, velocidad máxima de 60 km/H 250ccMotorized Triciclo Paramter técnico detallado:
Modelo | DY250ZH-30Q |
Dimensión de la carga (L * W) | 1700*1250mm |
Tipo de motor | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento (ml)250 | 229cc |
Potencia máxima | 11.5kw |
Par máximo | 16N m |
Encendido | CDI |
Peso neto (kg) | 350 |
Carga máxima (kg) | 1000 |
Brake(F/R) | Tambor/tambor |
Sistema de arranque | Eléctrico/patada |
Tamaño del neumático | 5.00-12 |
Transmisión | Eje |
Batería | 12V28A |
Qty de carga (1 * 40HQ) | 32 sets con método de embalaje CKD |
Motor: motor de triciclo especializado con baja velocidad, alta potencia, par grande, Eje trasero: la tecnología es la misma que el eje trasero del automóvil, muy fuerte y duradero. Caja de carga y chasis: Utilice la tecnología de fosfatación de electro-recubrimiento y decapado para proteger el cargador de carga y el marco de la oxidación. Todos nuestros productos de calidad garantizada.
Pago: Aceptamos T/T,L/C u OA para aquellos que tienen buenas compañías de registro de crédito Entrega: Podemos cargar las mercancías dentro de 20 días después de recibir el depósito. Gurantee: Suministramos todas las piezas que necesita. El centro de servicio exterior está disponible en África y el sudeste de Asia en la actualidad.
Embalaje y carga: Para ahorrar costos para nuestro estimado cliente, recomendamos elegir el método de embalaje CKD como se indica a continuación para hacer un uso completo del contenedor.