Descripción del producto
S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3,59 × 1,4 × 2,18 m |
2 | Chasis | 50x100 y chasis |
3 | Amortiguador | Dragonabsorbedor, & phi;43, reforzado |
4 | Resuspensión | Steelplate4 600*50mm 6 4 piezas |
5 | Distancia entre ejes, pista | Base2460 mm/Trackwidth1060 mm |
6 | Tamaño de neumático | F/R5.0-12 |
7 | Reareje | Chang'anreeje, tambor 180, freno mecánico |
8 | Cargobox | 2,0*1,4*1,5 m |
9 | Batería | 12V9A |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 200CCwatercooling... 1cylinder4stroke |
2 | Transmisión | 5 adelante 1 marcha atrás |
3 | Modo de inicio | Eléctrico/Patada |
4 | Modelo encendido | CDI |
Embalaje | ||
1 | Transporte | ByLand/Mar/Otros |
2 | Carga de carga | Chongqing/Shanghai/Otherportsofchina |
3 | Fabricante original | ChongqingTengtianGroup |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | 30Unitsin40 "HQ |
6 | DeliveryTime(fromloadingport) | 30-36Daysafterreceiving advancancepayment |
Triciclo de carga pesada refrigerado por agua de buen rendimiento, triciclo de carga para granja de 200cc