S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3850x1400 × 1660mm |
2 | Carriagesize(L * H) | 2000*1350mm |
3 | Trackwidth(mm): | 1180mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2520mm |
5 | MaxSpeed | 60 Km/h |
6 | Tamaño de neumático | 5.00-13 |
7 | Placa de acero | Variablesectionsinglegroup6 |
8 | Reareje | Eje de carafterburnerqueenreeje con flotación completa |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | Tambor |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 330 CCwaterenfriado |
2 | Tipo de equipo | Vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad/pies |
4 | Potencia máxima/velocidad de rotación | 12 8kW/6500r/pm |
5 | Par máximo/velocidad de rotación | 21.5N · m/4500r/min |
6 | Modelo encendido | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Pressurepussplash |
8 | Tipo de embraguado | Wetmultichiptype |
9 | Primarytransmissionratio | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1,15/0.955 |
Embalaje | ||
1 | Transporte | ByLand/Mar/Otros |
2 | Carga de carga | Chongqing/Shanghai/Otherportsofchina |
3 | Fabricante original | ChongqingTengtianGroup |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | Unitsin40 "HQ |
6 | DeliveryTime(fromloadingport) | 30-36Daysafterreceiving advancancepayment |
Tricycle175cc TricycleGolf carrito eléctrico mini car200cc 3 ruedas motorcycle3 ruedas bicycleElectric pickup truck