Descripción del producto
TT250-HWSANITATIONVEHICLE | ||
CUERPO | Aplicación | Triciclo de carga |
DesignMaxSpeed | ≥ 60 km/h | |
Capacidad de carga | 1000-1500kg | |
GrossPeso | 500kg | |
Dimension(L * W * H) | 3200*1400*17000mm | |
Cargosize(L * W * H) | 2000*1400*1300mm | |
Color | Rojo/Verde/Blanco/Negro/Otros colores | |
Freno de primera línea | Drumbrake | |
CASIS (marco) | Quilla (mm) | 50*100mm |
Pista | 1100mm | |
Distancia entre ejes | 2300mm | |
Despacho de tierra | 160mm | |
Neumático | 5.0-12 | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor |
BrakeOperationMode(F/R) | Tambor | |
Frontsuspensión | Doublefrontshockabsorbedor | |
Resuspensión | Leafspring5 4 piezas | |
Tipo de Transmisión | ShaftDrive | |
Reareje | Eje normalcarretero | |
MOTOR | Tipo de ingeniería | Singlecylinder 4-ataque camshaftdownward... 250CC |
CoolType | Refrigerado por agua | |
BoreStroke | 62 × 49,5mm | |
FuelTankCapacidad | 12L | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Relación compresora | 9,5: 1 | |
Consumo de combustible mínimo |