Descripción del producto
S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3350 × 1250 × 1420mm |
2 | Carriagesize(L * H) | 1800*1250 |
3 | Trackwidth(mm): | 1110mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2200mm |
5 | MaxSpeed | 60 Km/h |
6 | Tamaño de neumático | 4.50-12 |
7 | Placa de acero | Doublegroup4plus3 |
8 | Reareje | Eje de salida semiflotante |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | Tambor |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 150 CCAirrefrigeración |
2 | Tipo de equipo | Vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad, pies |
4 | Potencia máxima/velocidad de rotación | 8 0kW/8500r/pm |
5 | Par máximo/velocidad de rotación | 10.0N · m/6500r/min |
6 | Modelo encendido | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Pressurepussplash |
8 | Tipo de embraguado | Wetmultichiptype |
9 | Primarytransmissionratio | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1,15/0.955 |
Rickshaw Zongshen para motocicleta, rickshaw de 150CC Bajaj, precio de 200CC, motocicleta de carga de 250CC, tuk eléctrico, triciclo eléctrico de 330CC, Rickshaw