Descripción del producto
S/C | Artículo | Especificación técnica |
CUERPO ESPECIFICACIÓN | ||
1 | Tamaño al por mayor | 3500 × 1350 × 1530mm |
2 | Carriagesize(L * H) | 2000x1350 |
3 | Trackwidth(mm): | 1140mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2340mm |
5 | MaxSpeed | 60 Km/h |
6 | Tamaño de neumático | 5.00-12 |
7 | Placa de acero | Doublegroup4plus3 |
8 | Reareje | Eje interno de flotación |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | Tambor |
MOTOR | ||
1 | Enginoscolocación | 200 CCwaterenfriado |
2 | Tipo de equipo | Vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad, pies |
4 | Potencia máxima/velocidad de rotación | 10 2kW/7500r/pm |
5 | Par máximo/velocidad de rotación | 14.5N · m/5500r/min |
6 | Modelo encendido | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Pressurepussplash |
8 | Tipo de embraguado | Wetmultichiptype |
9 | Primarytransmissionratio | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1,15/0.955 |
Embalaje | ||
1 | Transporte | ByLand/Mar/Otros |
2 | Carga de carga | Chongqing/Shanghai/Otherportsofchina |
3 | Fabricante original | ChongqingTengtianGroup |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | 40Unitsin40 "HQ |
6 | DeliveryTime(fromloadingport) | 30-36Daysafterreceiving advancancepayment |
¡Oferta! Triciclo nuevo indio con cabina