Uso para: | Carga | Tipo de conducción: | Motorizado |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | 151 - 200cc, 151 - 200cc | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Tamaño: | 3600x1250x1500 | Color: | Personalizar |
Condición: | Nuevo | Hecho en: | China |
Año: | 2015 | Combustible: | Gas/Gasolina |
Caja de cambios: | Automático | Certificado: | Ccc ISO9001 |
Nombre: | Bicicleta triciclo | ||
Alta luz: | 250cc motocicleta de tres ruedas , 250cc tres ruedas |
Dibujo 3 ruedas triciclo motorizado tres ruedas motocicleta carga uso Especificaciones Triciclos de carga de 3 ruedas para la carga en carreteras en mal estado. Tres mismas ruedas con nuevo estilo tanque de combustible y F. amortiguador
Modelo más popular en el mercado de África, apariencia simple con precio barato.
Especificación: 200cc | |||||
Tipo de motor: 4 tiempos, cilindro único, refrigerado por aire | |||||
Desplazamiento (ml):197 | |||||
Relación de compresión: 9,2: 1 | |||||
Potencia máx. y velocidad de rotación: 10,6 kw/7500 r/min ± 300 r/min | |||||
Calificación. Potencia y velocidad de rotación: 10.0kw/7500r/min ± 300r/min | |||||
Par máx. y velocidad de rotación: 13.5N.m/6500r/min ± 225r/min | |||||
Velocidad ociosa: 1400rpm | |||||
Encendido: CDI | |||||
Combustible: RQ-90 | |||||
Dimension (L * W * H):3000*1250*1360 | |||||
Peso neto (kg):320 | |||||
Carga máxima nominal (kg): 350 | |||||
Freno (F/R): Tambor/Tambor | |||||
Sistema de arranque: tirón eléctrico/manual | |||||
Tamaño del neumático (F/R): 4.50-12 | |||||
Transmisión: Eje | |||||
Cuota al suelo (mm):180 | |||||
Distancia entre ejes (mm): 1970 | |||||
Velocidad máxima nominal (km/h): 60 |
Decapado ácido y baño de fosfatación El decapado ácido y el proceso de fosfatación stenghen larquer adhesión, lo que hace que el larquer bridas y resistente al desgaste. La pintura del proceso de inmersión de electroforesis, la capacidad de no corrsión es excepcional, garantiza la durabilidad del color. Llamar suavemente no puede romper la laca El sol no puede destruir la laca Taller de caja de carga Con la ayuda de la máquina de flotación, la máquina de lath y el apretón de gatillo, mejoramos nuestro trabajo eficaz. Sala de experimentos Ajustar la entrada de aire y el escape con precisión para llegar al estándar nacional y reducir el consumo de gasolina. Según el dedo del cliente, optimice algunas partes, como el arranque, la barra de manejo puede proporcionar una conducción cómoda. La investigación y el desarrollo del nuevo soporte del motor reducen la vibración y prolongan su vida útil. Nuestras otras ventajas: Dos fábricas, cumplen con todo tipo de requisitos Salida de fábrica, proporcionar el precio más bajo Motor de alta calidad, garantiza una gran capacidad de carga y fácil de afrontar la carretera de montaña Caja de carga, diseñada y producida a través del proceso de tecnología andvanced