Descripción del producto
CUERPO | Aplicación | Basura |
Diseño Max Velocidad | ≥ 60 km/h | |
Capacidad de carga | 600kg | |
Peso bruto | 480 kg | |
Dimension(L * W * H) | 3450x1400x1750mm | |
Tamaño de carga (L * W * H) | 2000*1400mm | |
Batería | 18A | |
Freno de rueda delantera | Tambor | |
CASIS (marco) | Quilla (mm) | 50*100 fuerte chasis |
Pista | 1110mm | |
Base de rueda | 2100mm | |
Despacho de tierra | 160mm | |
Neumático | 5.0-12 | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, Tambor |
Modo de operación de freno (F/R) | Tambor | |
Suspensión delantera | Cuatro amortiguador delantero | |
Suspensión trasera | Primavera de hoja 10(6 4) piezas | |
Tipo de transmisión | Impulsión de eje | |
Eje trasero | Fuerza del coche eje trasero de conducción | |
MOTOR | Tipo de motor | Un solo cilindro, 4 tiempos, árbol de levas hacia abajo, Everest, refrigeración por agua de 250cc (opcional) |
Tipo fresco | Enfriado por agua | |
Trazo de diámetro | 70 × 64mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 13 L (opcional) | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Relación de compresión | 10,2: 1 | |
Consumo de combustible mínimo |